| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN18452 | À´ÄǶȰ·ÔÓÖÊ102 | 94494-35-6 | >98% | |
| JKN18451 | Lalistat1 | 501104-16-1 | >98% | |
| JKN18450 | KL-1333 hydrochloride | 1800406-26-1 | >98% | |
| JKN18449 | JCP251 | 62252-26-0 | >98% | |
| JKN18448 | L-±½±û°±ËáÒì±ûõ¥ | 18934-70-8 | >98% | |
| JKN18447 | Irbesartan Impurity 2 | 2512201-51-1 | >98% | |
| JKN18446 | Anagrelide hydrochloride | 58579-51-4 | >98% | |
| JKN18445 | ¸£ÔóÀÎô²¼ | 2641747-54-6 | >98% | |
| JKN18444 | HIF2¦Á-IN-2 | 1672666-82-8 | >98% | |
| JKN18443 | º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿ËÌæà¤ | 141-94-6 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø