| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN18432 | ¶þÒÒ»ù(4-(¼×»ù°±»ù)±½¼×õ£»£»£»£»£»ù)-D-¹È°±Ëá | 51865-66-8 | >98% | |
| JKN18431 | Ë«»·¼º»ù-3,4,3',4'-ËÄËá¶þôû | 122640-83-9 | >98% | |
| JKN18430 | 1,8-¶þôÇ»ùÝìõ« | 117-10-2 | >98% | |
| JKN18429 | »·¼ºÍé̼Áòõ£°· | 7390-42-3 | >98% | |
| JKN18428 | »·¶¡Íé¼×Ëá | 3721-95-7 | >98% | |
| JKN18427 | »·¶¡Íé¼×ëßÑÎËáÑÎ | 71690-89-6 | >98% | |
| JKN18426 | ¿¼À´Î¬ÂØÔÓÖÊ4 | 676578-21-5 | >98% | |
| JKN18425 | Cirazoline Hydrochloride | 40600-13-3 | >98% | |
| JKN18424 | ÀÒÀï´ïßò | 74772-77-3 | >98% | |
| JKN18423 | BIO-5192 | 327613-57-0 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø