| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN1515 | ÇÛ²ËËØ-7-O-ÆÏÌÑÌÇÈ©ËáÜÕ | 29741-09-1 | >98% | |
| JKN1514 | ÇÛ²ËËØ-6-C-¦Â-D-ßÁà«Ä¾ÌÇ»ù-8-C-¦Á-L-ßÁà«°¢À²®ÌÇÜÕ | 85700-46-5 | >98% | |
| JKN1513 | Ë뻨ɼ˫»ÆÍª | 1617-53-4 | >98% | |
| JKN1512 | «Üö´ó»ÆËØ-8-O-ÆÏÌÑÌÇÜÕ | 33037-46-6 | >98% | |
| JKN1511 | Î帣»£»£»£»£»£»¨ÜÕËá | 84375-46-2 | >98% | |
| JKN1510 | ëÈﻨÌÇÜÕ | 61276-17-3 | >98% | |
| JKN1509 | ÒÒõ£¹þ°ÍÜÕ | 6926-14-3 | >98% | |
| JKN1508 | ½ðºÏ»¶ËØ | 480-44-4 | >98% | |
| JKN1507 | 8-½ª·Ó | 23513-08-8 | >98% | |
| JKN1506 | 8-È¥ÇâɽèÙÜÕ | 1008532-71-5 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø