| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN1494 | 3,29-¶þ±½¼×õ£»£»£»£»£»ùèéÂ¥ÈÊÈý´¼ | 873001-54-8 | >98% | |
| JKN1493 | 2-O-ßÁà«ÆÏÌÑÌÇ»ùºùÂ«ËØF-25-ÒÒËá | 117869-71-3 | >98% | |
| JKN1492 | Üç²ÝËØ-1-¼×ÃÑ | 6170-06-5. | >98% | |
| JKN1491 | 20(R)-È˲ÎÔíÜÕRg2 | 80952-72-3 | >98% | |
| JKN1490 | Õá¹ûÈýÌÇ | 470-69-9 | >98% | |
| JKN1489 | Õá¹ûÎåÌÇ | 59432-60-9 | >98% | |
| JKN1488 | 10-½ª·Ó | 23513-15-7 | >98% | |
| JKN1487 | 5-ôÇ»ù-1-±½»ù-7-£¨4-ôÇ»ù-3-¼×Ñõ»ù±½»ù£©-3-¸ýͪ | 68622-73-1 | >98% | |
| JKN1486 | (R)-5-ôÇ»ù-1,7-¶þ±½»ù-3-¸ýͪ | 100761-20-4 | >98% | |
| JKN1485 | (3S)9,10-¶þôÇ»ù-7-¼×Ñõ»ù-3-¼×»ù-1-Ñõ´ú-3£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬4-¶þÇâ-1H-±½²¢Òì±½²¢ßÁà«-3-ôÈËá-9-0-¦Â-D-ßÁà«ÆÏÌÑÌÇÜÕ | AB2344 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø