| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN1345 | 5-硝基吲唑 | 5401-94-5 | >98% | |
| JKN1344 | 2-甲基腺苷 | 16526-56-0 | >98% | |
| JKN1343 | WWL229 | 1338575-28-2 | >98% | |
| JKN1342 | VPC-80051(Racemic) | 877969-69-2 | >98% | |
| JKN1341 | TTK21 | 709676-56-2 | >98% | |
| JKN1340 | TMP778 | 1422171-08-1 | >98% | |
| JKN1339 | TM2-115 | 1197196-47-6 | >98% | |
| JKN1338 | TC-S 7001 | 867017-68-3 | >98% | |
| JKN1337 | Takeda103A | 865609-72-9 | >98% | |
| JKN1336 | T3 | 2109805-56-1? | >98% |
鄂公网安备42011102005485号
鄂ICP备2024034540号
? 2023万利官网