| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN811 | NSC-703786 | 260443-89-8 | >98% | |
| JKN810 | ÑÎËáÄáË÷Î÷Í¡ | 57754-86-6 | >98% | |
| JKN809 | Mps1-IN-3 | 1609584-72-6 | >98% | |
| JKN808 | MONNA | 1572936-83-4 | >98% | |
| JKN807 | ML-336 | 1613465-33-0 | >98% | |
| JKN806 | ML303 | 1638211-04-7 | >98% | |
| JKN805 | ML-298 | 1426916-02-0 | >98% | |
| JKN804 | (R)-N-(4-(4-¼×Ñõ»ù±½»ù)àçßò-2-»ù)-1-¼×±½»Çõ£»£»£»£»£»£»£»ùßßà¤-2-¼×õ£°· | 1401242-74-7 | >98% | |
| JKN803 | ML261 | 902523-58-4 | >98% | |
| JKN802 | ML191 | 931695-79-3 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø