| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN358 | Nerelimomab | 162774-06-3 | 95% | |
| JKN356 | Nebacumab | 138661-01-5 | 95% | |
| JKN355 | Naxitamab | 1879925-92-4 | 95% | |
| JKN354 | Navivumab | 1443004-16-7 | 95% | |
| JKN353 | Navicixizumab | 1638338-43-8 | 95% | |
| JKN352 | Natalizumab | 189261-10-7 | 95% | |
| JKN350 | Narnatumab | 1188275-92-4 | 95% | |
| JKN349 | Naratuximab | 1622327-39-2 | 95% | |
| JKN348 | Naptumomab Estafenatox | 676258-98-3 | 95% | |
| JKN347 | Namilumab | 1206681-39-1 | 95% |
鄂公网安备42011102005485号
鄂ICP备2024034540号
? 2023万利官网