| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN336 | Minretumomab | 195189-17-4 | 95% | |
| JKN335 | Milatuzumab | 899796-83-9 | 95% | |
| JKN334 | Mezagitamab | 2227490-52-8 | 95% | |
| JKN333 | Metelimumab | 272780-74-2 | 95% | |
| JKN332 | mepolizumab | 196078-29-2 | 95% | |
| JKN330 | Mavrilimumab | 1085337-57-0 | 95% | |
| JKN329 | Matuzumab | 339186-68-4 | 95% | |
| JKN328 | Maslimomab | 127757-92-0 | 95% | |
| JKN327 | Marstacimab | 1985638-39-8 | 95% | |
| JKN326 | Margetuximab | 1350624-75-7 | 95% |
鄂公网安备42011102005485号
鄂ICP备2024034540号
? 2023万利官网