| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN325 | Mapatumumab | 658052-09-6 | 95% | |
| JKN324 | 莫洛利单抗 | 2169232-81-7 | >98% | |
| JKN323 | Maftivimab | 2135632-36-7 | 95% | |
| JKN321 | 鲁吉珠单抗 | 1791411-57-8 | 95% | |
| JKN320 | Lupartumab | 1640971-88-5 | 95% | |
| JKN319 | Lumretuzumab | 1448327-63-6 | 95% | |
| JKN318 | Lumiliximab | 357613-86-6 | 95% | |
| JKN317 | Lulizumab Pegol | 1421830-13-8 | 95% | |
| JKN316 | LSD1 卵白, Human (sf9, His-GST) | LSD1 卵白, Human (sf9, His-GST | >98% | |
| JKN315 | Losatuxizumab | 1801544-27-3 | 95% |
鄂公网安备42011102005485号
鄂ICP备2024034540号
? 2023万利官网