| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN314 | Lorvotuzumab Mertansine | 1008106-64-6 | 95% | |
| JKN313 | Lorigerlimab | 2416595-46-3 | 95% | |
| JKN312 | Loncastuximab | 1875032-68-0 | 95% | |
| JKN311 | Lomvastomig | 2648840-52-0 | 95% | |
| JKN310 | Lokivetmab | 1533403-95-0 | 95% | |
| JKN309 | Lodelcizumab | 1355338-54-3 | 95% | |
| JKN308 | Lirilumab | 1000676-41-4 | 95% | |
| JKN307 | 莱瑞利单抗 | 2283348-97-8 | >98% | |
| JKN306 | Lipustobart | 2639481-06-2 | 95% | |
| JKN305 | Lintuzumab | 166089-32-3 | 95% |
鄂公网安备42011102005485号
鄂ICP备2024034540号
? 2023万利官网