| 产品编号 | 品名 | CAS No. | 规格/纯度 | 结构式 |
|---|---|---|---|---|
| JKN157 | Denintuzumab Mafodotin | 1399672-02-6 | 95% | |
| JKN156 | Demupitamab | 2249926-74-5 | 95% | |
| JKN155 | Demcizumab | 1243262-17-0 | 95% | |
| JKN154 | Delpacibart | 2653183-68-5 | 95% | |
| JKN153 | 德屈库单抗 | 1528523-94-5 | 95% | |
| JKN152 | Daxdilimab | 2245966-28-1 | 95% | |
| JKN151 | Datopotamab | 2267989-53-5 | 95% | |
| JKN150 | Dargistotug | 2649362-29-6 | 95% | |
| JKN149 | Daratumumab | 945721-28-8 | 95% | |
| JKN148 | Dapirolizumab Pegol | 1416147-64-2 | 95% |
鄂公网安备42011102005485号
鄂ICP备2024034540号
? 2023万利官网