| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN18463 | 4-äå-1H-ßÅßá-7-ôÈËá¼×õ¥ | 1224724-39-3 | >98% | |
| JKN18462 | 3-·úÒìÑÌËá¼×õ¥ | 876919-08-3 | >98% | |
| JKN18461 | 3-(4-¼×õ£»£»£»£»£»£»ù-3,5-¶þ¼×»ù-1H-ßÁßò-1-»ù)±ûËá¼×õ¥ | 949020-60-4 | >98% | |
| JKN18460 | 2-(2-ÂÈÒÒõ£°·)-4,5,6,7-ËÄÇâ-1-±½²¢àç·Ô-3-ôÈËá¼×õ¥ | 300559-61-9 | >98% | |
| JKN18459 | 1-ÂÈ-4-ôÇ»ùÒìàßø-3-¼×Ëá¼×õ¥ | 223388-20-3 | >98% | |
| JKN18458 | MET kinase-IN-2 | 2101241-90-9 | >98% | |
| JKN18457 | MC-1742 | 1776116-74-5 | >98% | |
| JKN18456 | MAT2A-IN-9 | 2439277-80-0 | >98% | |
| JKN18455 | M1002 | 823830-85-9 | >98% | |
| JKN18454 | LY-5 | 1436382-03-4 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø