| ÖÐÎÄÃû | 1,2-¶þÓÍõ£»£»£»£»£»£»£»£»ù-SN-¸ÊÓÍ-3-çúçêËá | ||
|---|---|---|---|
| Ó¢ÎÄÃû | DOGS | ||
| CASºÅ | 127640-49-7 | ²úÆ·»õºÅ | JKN17156 |
| ·Ö×Óʽ | C43H76O8 | ·Ö×ÓÁ¿ | 721.06 |
| ´¿¶È | >98% | ÅäËÍ | ÌìÏÂÃâÔË·Ñ£¡ |
| SMILES | |||
| Íâ¹Û | |||
| ²úÆ·ÐÎò | |||
²úÆ·µÄÖʼ쵥ºÍÏà¹Ø¼ì²â±¨¸æ¿ÉÌṩµç×Ó°æ»òËæ»õ·¢³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÈκÎÎÊÌ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½Ó´ýËæÊ±ÁªÏµÍòÀû¹ÙÍøµÄ¿Í·þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǽ«½ß³ÏΪÄúЧÀÍ£¡
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø