| 中文名 | 线粒体绿色荧光探针 | ||
|---|---|---|---|
| 英文名 | MitoScene Green I | ||
| CAS号 | 201860-17-5 | 产品货号 | JKN18468 |
| 分子式 | C34H28Cl5N3O | 分子量 | 671.88 |
| 纯度 | >98% | 配送 | 天下免运费! |
| SMILES | ClC1=CC(N2CC3=CC=C(CCl)C=C3)=C(C=C1Cl)N(CC4=CC=C(CCl)C=C4)C2=CC=CC(OC5=C6C=CC=C5)=[N+]6C.[Cl-] | ||
| 外观 | |||
| 产品形貌 | |||
产品的质检单和相关检测报告可提供电子版或随货发出,,,,,,,,有任何问题,,,,,,,,接待随时联系万利官网的客服,,,,,,,,我们将竭诚为您效劳!
鄂公网安备42011102005485号
鄂ICP备2024034540号
? 2023万利官网