| ÖÐÎÄÃû | 6-(4-¼×õ£»£»£»£»£»£»ùßßà¤-1-»ù)ßÕàº-3-ôÈËá¼×õ¥ | ||
|---|---|---|---|
| Ó¢ÎÄÃû | methyl 6-(4-formylpiperidin-1-yl)pyridazine-3-carboxylate | ||
| CASºÅ | 2863068-58-8 | ²úÆ·»õºÅ | JKN18120 |
| ·Ö×Óʽ | C12H15N3O3 | ·Ö×ÓÁ¿ | 249.27 |
| ´¿¶È | >98% | ÅäËÍ | ÌìÏÂÃâÔË·Ñ£¡ |
| SMILES | |||
| Íâ¹Û | |||
| ²úÆ·ÐÎò | |||
²úÆ·µÄÖʼ쵥ºÍÏà¹Ø¼ì²â±¨¸æ¿ÉÌṩµç×Ó°æ»òËæ»õ·¢³ö£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÈκÎÎÊÌ⣬£¬£¬£¬£¬½Ó´ýËæÊ±ÁªÏµÍòÀû¹ÙÍøµÄ¿Í·þ£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǽ«½ß³ÏΪÄúЧÀÍ£¡
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø