| ÖÐÎÄÃû | 2,7-Ë«(ßßà¤-1-»ù»Çõ£»£»£»£»£»£»£»ù)-9H-ÜÌ-9-Íªë¿ | ||
|---|---|---|---|
| Ó¢ÎÄÃû | ?CIL56 | ||
| CASºÅ | 300802-28-2 | ²úÆ·»õºÅ | JKN1279 |
| ·Ö×Óʽ | C23H27N3O5S2 | ·Ö×ÓÁ¿ | |
| ´¿¶È | >98% | ÅäËÍ | ÌìÏÂÃâÔË·Ñ£¡ |
| SMILES | |||
| Íâ¹Û | |||
| ²úÆ·ÐÎò | |||
²úÆ·µÄÖʼ쵥ºÍÏà¹Ø¼ì²â±¨¸æ¿ÉÌṩµç×Ó°æ»òËæ»õ·¢³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÈκÎÎÊÌ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½Ó´ýËæÊ±ÁªÏµÍòÀû¹ÙÍøµÄ¿Í·þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǽ«½ß³ÏΪÄúЧÀÍ£¡
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø