| ÖÐÎÄÃû | 4-((äå¶þÂȼ׻ù)»Çõ£»£»£»£»£»ù)-N-»·¼º»ù-2-Ïõ»ù±½°· | ||
|---|---|---|---|
| Ó¢ÎÄÃû | WNK1-IN-1 | ||
| CASºÅ | 324022-39-1 | ²úÆ·»õºÅ | JKN17781 |
| ·Ö×Óʽ | C13H15BrCl2N2O4S | ·Ö×ÓÁ¿ | 446.14 |
| ´¿¶È | >98% | ÅäËÍ | ÌìÏÂÃâÔË·Ñ£¡ |
| SMILES | [O-][N+](C1=CC(S(=O)(C(Br)(Cl)Cl)=O)=CC=C1NC2CCCCC2)=O | ||
| Íâ¹Û | |||
| ²úÆ·ÐÎò | WNK1-IN-1 ÊÇ WNK1 µÄÑ¡ÔñÐÔÒÖÖÆ¼Á£¬£¬£¬£¬£¬£¬IC50 ֵΪ 1.6 μM¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£WNK1-IN-1 ÒÖÖÆ OSR1 Á×Ëữ£¬£¬£¬£¬£¬£¬IC50 ֵΪ 4.3 μM¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£WNK1-IN-1 ¿ÉÓÃÓÚѪѹµ÷ÀíºÍ°©Ö¢µÄÑо¿ |
||
²úÆ·µÄÖʼ쵥ºÍÏà¹Ø¼ì²â±¨¸æ¿ÉÌṩµç×Ó°æ»òËæ»õ·¢³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÈκÎÎÊÌ⣬£¬£¬£¬£¬£¬½Ó´ýËæÊ±ÁªÏµÍòÀû¹ÙÍøµÄ¿Í·þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǽ«½ß³ÏΪÄúЧÀÍ£¡
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø