| ÖÐÎÄÃû | 3,29-¶þ±½¼×õ£»£»£»£»£»£»ùèéÂ¥Èʶþ´¼ | ||
|---|---|---|---|
| Ó¢ÎÄÃû | 3,29-O-dibenzoyloxykarounidiol | ||
| CASºÅ | 389122-01-4 | ²úÆ·»õºÅ | JKN1495 |
| ·Ö×Óʽ | C44H56O4 | ·Ö×ÓÁ¿ | |
| ´¿¶È | >98% | ÅäËÍ | ÌìÏÂÃâÔË·Ñ£¡ |
| SMILES | CC1(C(CCC2(C1CC=C3C2=CCC4(C3(CCC5(C4CC(CC5)(C)COC(=O)C6=CC=CC=C6)C)C)C)C)OC(=O)C7=CC=CC=C7)C | ||
| Íâ¹Û | |||
| ²úÆ·ÐÎò | |||
²úÆ·µÄÖʼ쵥ºÍÏà¹Ø¼ì²â±¨¸æ¿ÉÌṩµç×Ó°æ»òËæ»õ·¢³ö£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÈκÎÎÊÌ⣬£¬£¬£¬£¬½Ó´ýËæÊ±ÁªÏµÍòÀû¹ÙÍøµÄ¿Í·þ£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǽ«½ß³ÏΪÄúЧÀÍ£¡
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø