| ÖÐÎÄÃû | 13,6-N-ÑÇ»Çõ£»£»£»£»£»£»£»£»ùÒÒõ£°±»ù²¢Îå±½ | ||
|---|---|---|---|
| Ó¢ÎÄÃû | 13,6-N-SULFINYLACETAMIDOPENTACEN | ||
| CASºÅ | 454675-76-4 | ²úÆ·»õºÅ | JKN18375 |
| ·Ö×Óʽ | C24H17NO2S | ·Ö×ÓÁ¿ | 383.46 |
| ´¿¶È | >98% | ÅäËÍ | ÌìÏÂÃâÔË·Ñ£¡ |
| SMILES | O=[S@]1[C@@]2([H])C3=CC4=CC=CC=C4C=C3[C@](N1C(C)=O)([H])C5=C2C=C(C=CC=C6)C6=C5 | ||
| Íâ¹Û | |||
| ²úÆ·ÐÎò | |||
²úÆ·µÄÖʼ쵥ºÍÏà¹Ø¼ì²â±¨¸æ¿ÉÌṩµç×Ó°æ»òËæ»õ·¢³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÈκÎÎÊÌ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½Ó´ýËæÊ±ÁªÏµÍòÀû¹ÙÍøµÄ¿Í·þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǽ«½ß³ÏΪÄúЧÀÍ£¡
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø