| ÖÐÎÄÃû | ·´Ê½-¼×»ù-4-¼×õ£»£»£»£»£»ù»·¼ºÍéôÈËá | ||
|---|---|---|---|
| Ó¢ÎÄÃû | Methyl trans-4-formylcyclohexanecarboxylate | ||
| CASºÅ | 54274-80-5 | ²úÆ·»õºÅ | JKN18123 |
| ·Ö×Óʽ | C9H14O3 | ·Ö×ÓÁ¿ | 170.21 |
| ´¿¶È | >98% | ÅäËÍ | ÌìÏÂÃâÔË·Ñ£¡ |
| SMILES | O=C[C@@H]1CC[C@@H](C(OC)=O)CC1 | ||
| Íâ¹Û | |||
| ²úÆ·ÐÎò | |||
²úÆ·µÄÖʼ쵥ºÍÏà¹Ø¼ì²â±¨¸æ¿ÉÌṩµç×Ó°æ»òËæ»õ·¢³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÈκÎÎÊÌ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½Ó´ýËæÊ±ÁªÏµÍòÀû¹ÙÍøµÄ¿Í·þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǽ«½ß³ÏΪÄúЧÀÍ£¡
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø