| ÖÐÎÄÃû | 5-¼×õ£»£»£»£»£»£»ùßÁà¤-2-¼×Ëá¼×õ¥ | ||
|---|---|---|---|
| Ó¢ÎÄÃû | Methyl 5-Formylpyridine-2-carboxylate | ||
| CASºÅ | 55876-91-0 | ²úÆ·»õºÅ | JKN961 |
| ·Ö×Óʽ | ·Ö×ÓÁ¿ | ||
| ´¿¶È | >98% | ÅäËÍ | ÌìÏÂÃâÔË·Ñ£¡ |
| SMILES | |||
| Íâ¹Û | |||
| ²úÆ·ÐÎò | |||
²úÆ·µÄÖʼ쵥ºÍÏà¹Ø¼ì²â±¨¸æ¿ÉÌṩµç×Ó°æ»òËæ»õ·¢³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÈκÎÎÊÌ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½Ó´ýËæÊ±ÁªÏµÍòÀû¹ÙÍøµÄ¿Í·þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǽ«½ß³ÏΪÄúЧÀÍ£¡
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø