| ÖÐÎÄÃû | º£¿£¿£¿£¿£¿ËÌæà¤EPÔÓÖÊC | ||
|---|---|---|---|
| Ó¢ÎÄÃû | Hexetidine EP Impurity C | ||
| CASºÅ | 5980-31-4 | ²úÆ·»õºÅ | JKN18442 |
| ·Ö×Óʽ | C22 H45 N3 | ·Ö×ÓÁ¿ | 351.61 |
| ´¿¶È | >98% | ÅäËÍ | ÌìÏÂÃâÔË·Ñ£¡ |
| SMILES | CC12N(CN(CC(CC)CCCC)C2)CN(CC(CC)CCCC)C1 | ||
| Íâ¹Û | |||
| ²úÆ·ÐÎò | |||
²úÆ·µÄÖʼ쵥ºÍÏà¹Ø¼ì²â±¨¸æ¿ÉÌṩµç×Ó°æ»òËæ»õ·¢³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÈκÎÎÊÌ⣬£¬£¬£¬£¬£¬½Ó´ýËæÊ±ÁªÏµÍòÀû¹ÙÍøµÄ¿Í·þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǽ«½ß³ÏΪÄúЧÀÍ£¡
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø