| ÖÐÎÄÃû | N-(·´Ê½-»·Ñõ¶¡¶þõ£»£»£»£»£»£»£»ù)-L-ÁÁ°±Ëá-4-ëÒ»ù¶¡»ùõ£°· | ||
|---|---|---|---|
| Ó¢ÎÄÃû | E-64 | ||
| CASºÅ | 66701-25-5 | ²úÆ·»õºÅ | JKN17492 |
| ·Ö×Óʽ | C15H27N5O5 | ·Ö×ÓÁ¿ | 357.411 |
| ´¿¶È | >98% | ÅäËÍ | ÌìÏÂÃâÔË·Ñ£¡ |
| SMILES | O=C([C@@H]1[C@@H](C(O)=O)O1)N[C@H](C(NCCCCNC(N)=N)=O)CC(C)C | ||
| Íâ¹Û | |||
| ²úÆ·ÐÎò | |||
²úÆ·µÄÖʼ쵥ºÍÏà¹Ø¼ì²â±¨¸æ¿ÉÌṩµç×Ó°æ»òËæ»õ·¢³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÈκÎÎÊÌ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½Ó´ýËæÊ±ÁªÏµÍòÀû¹ÙÍøµÄ¿Í·þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǽ«½ß³ÏΪÄúЧÀÍ£¡
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø