| ÖÐÎÄÃû | 5'-DMT-2'-TBDMS-±½¼×õ£»£»£»£»£»£»£»£»ùÏÙÜÕ | ||
|---|---|---|---|
| Ó¢ÎÄÃû | 5'-O-DMT-2'-O-TBDMS-N-Bz-Adenosine | ||
| CASºÅ | 81265-93-2 | ²úÆ·»õºÅ | JKN911 |
| ·Ö×Óʽ | C44H49N5O7Si | ·Ö×ÓÁ¿ | |
| ´¿¶È | >98% | ÅäËÍ | ÌìÏÂÃâÔË·Ñ£¡ |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1C(C(OC1N2C=NC3=C(N=CN=C32)NC(=O)C4=CC=CC=C4)COC(C5=CC=CC=C5)(C6=CC=C(C=C6)OC)C7=CC=C(C=C7)OC)O | ||
| Íâ¹Û | |||
| ²úÆ·ÐÎò | |||
²úÆ·µÄÖʼ쵥ºÍÏà¹Ø¼ì²â±¨¸æ¿ÉÌṩµç×Ó°æ»òËæ»õ·¢³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÈκÎÎÊÌ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½Ó´ýËæÊ±ÁªÏµÍòÀû¹ÙÍøµÄ¿Í·þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǽ«½ß³ÏΪÄúЧÀÍ£¡
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø