| ÖÐÎÄÃû | 5-äå-1-[(4-¼×»ù±½»ù)»Çõ£»£»£»£»£»£»£»£»ù]-1H-ßÅßá | ||
|---|---|---|---|
| Ó¢ÎÄÃû | 5-bromo-1-(p-toluenesulfonyl)-1H-indole | ||
| CASºÅ | 96546-77-9 | ²úÆ·»õºÅ | JKN18272 |
| ·Ö×Óʽ | C15H12BrNO2S | ·Ö×ÓÁ¿ | 350.23 |
| ´¿¶È | >98% | ÅäËÍ | ÌìÏÂÃâÔË·Ñ£¡ |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=CC3=CC(=CC=C32)Br | ||
| Íâ¹Û | |||
| ²úÆ·ÐÎò | |||
²úÆ·µÄÖʼ쵥ºÍÏà¹Ø¼ì²â±¨¸æ¿ÉÌṩµç×Ó°æ»òËæ»õ·¢³ö£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÈκÎÎÊÌ⣬£¬£¬£¬£¬½Ó´ýËæÊ±ÁªÏµÍòÀû¹ÙÍøµÄ¿Í·þ£¬£¬£¬£¬£¬ÎÒÃǽ«½ß³ÏΪÄúЧÀÍ£¡
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø