| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN17803 | AL9 | 869218-90-6 | >98% | |
| JKN17802 | LY295427 | 152755-31-2 | >98% | |
| JKN17799 | 5-ÂÈ-2,4-¶þÏõ»ù±½¼×Ëá | 136833-36-8 | >98% | |
| JKN17798 | 3-Methyl-GABA | 1216629-00-3 | >98% | |
| JKN17797 | 2-(3-µªÔÓ»·¶¡»ùÑÇ»ù)ÒÒëæÑÎËáÑÎ | 1314910-43-4 | >98% | |
| JKN17796 | (S)-S007-1558 | 1327156-14-8 | >98% | |
| JKN17795 | ³È±ê×®ÄÒ¾úËØ D | 108354-13-8 | >98% | |
| JKN17794 | 2-ôÇ»ù-2,2-¶þ(àç·Ô-2-»ù)ÒÒËá | 4746-63-8 | >98% | |
| JKN17793 | 5,5,5-Èý·ú-4-ôÇ»ù-4-(Èý·ú¼×»ù)Îì-2-»ù ¼×»ù±ûÏ©Ëáõ¥ | 630414-85-6 | >98% | |
| JKN17792 | 4,4'-ÑÇ»Çõ£»£»£»£»£»£»£»ùË«((Èý·ú¼×»ù)±½) | 143028-36-8 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø