| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN18695 | NP3-253 | 2557349-50-3 | >98% | |
| JKN18694 | NLRP3-IN-13 | 1704638-35-6 | >98% | |
| JKN18693 | Neu5Ac¦Á2-6GalNAc¦Á1-4GlcNac | 1015759-32-6 | >98% | |
| JKN18692 | ÝÁßߵضûÔÓÖÊ35 | 72786-10-8 | >98% | |
| JKN18691 | 2-(¶þ»·¼º»ùì¢)-1-±½»ùßÅßá | 740815-36-5 | >98% | |
| JKN18690 | N-ÒÒõ£»£»£»£»£»£»£»£»ù-D-±ðÒìÁÁ°±Ëá | 54831-20-8 | >98% | |
| JKN18689 | N-(4-(6-(¼×Ñõ»ù¼×Ñõ»ù)±½²¢[d]àçßò-2-»ù)-2-Ïõ»ù±½»ù)-N-¼×»ù¼×õ£°· | 926892-33-3 | >98% | |
| JKN18688 | N£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬N-¶þ¼×»ù-4-£¨6-±½»ù-2,3-¶þÇâ-1,4-ÑõÔÓà×à¤-5-»ù£©±½°· | 156574-52-6 | >98% | |
| JKN18687 | VAV1 degrader-3 | 3050683-38-7 | >98% | |
| JKN18686 | Mrl-436 | 2095432-38-3 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø