| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN1665 | ɽèÙÜÕ¼×õ¥ | 64421-28-9 | >98% | |
| JKN1664 | Ñó´¨ÜºÄÚõ¥I | 94596-28-8 | >98% | |
| JKN1663 | Ñó´¨ÜºÄÚõ¥H | 94596-27-7 | >98% | |
| JKN1662 | Ñó´¨ÜºÄÚõ¥A | 63038-10-8 | >98% | |
| JKN1661 | Ò°»ÆÜËËØ | 529-53-3 | >98% | |
| JKN1660 | ½ðËÉË«»ÆÍª | 521-34-6 | >98% | |
| JKN1659 | Îåζ×Ó´¼ÒÒ | 58546-54-6 | >98% | |
| JKN1658 | Îåζ×Ó±ûËØ | 61301-33-5 | >98% | |
| JKN1657 | Îåζ×Ó¼×ËØ | 61281-38-7 | >98% | |
| JKN1656 | Îåζ×Ó´¼¼× | 7432-28-2 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø