| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN18795 | 3,3,3-Èý·ú±ûõ£ÂÈ | 41463-83-6 | >98% | |
| JKN18794 | Èý·ú¼×»ÇËáÈý¼×»ù¹èõ¥ | 27607-77-8 | >98% | |
| JKN18793 | 2,2-¶þ·úÒÒ»ùÈý·ú¼×»ù»ÇËáõ¥ | 74427-22-8 | >98% | |
| JKN18792 | 2,2,2-Èý·úÒÒ»ùÈý·ú¼×Íé»ÇËáõ¥ | 6226-25-1 | >98% | |
| JKN18791 | 2,2,3,3,3-Îå·ú±û»ù±ûÏ©Ëáõ¥ | 356-86-5 | >98% | |
| JKN18790 | 1,1,1,2,2-Îå·ú-3-µâ±ûÍé | 354-69-8 | >98% | |
| JKN18789 | Benzene, 1,1¡ä-thiobis[2-(trifluoromethyl)- (ACI) | 1632046-24-2 | >98% | |
| JKN18788 | Ë«(3,5-¶þ·ú±½»ù)ÁòÍé | 1801970-32-0 | >98% | |
| JKN18787 | 4,4'-¶þ·ú¶þ±½ÁòÃÑ | 404-38-6 | >98% | |
| JKN18786 | 4,4'-ÑÇ»Çõ£»£»£»£»£»ùË«(·ú±½) | 395-25-5 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø