| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN18335 | (5-(Èý·ú¼×»ù)-1,2,4-¶ñ¶þßò-3-»ù)¼×°·ÑÎËáÑÎ | 1364677-67-7 | >98% | |
| JKN18334 | (5-»·±û»ù-1,2,4-‡f¶þßò-3-»ù)¼×õ£°·ÑÎËáÑÎ | 1332531-19-7 | >98% | |
| JKN18333 | (5-¼×»ù-1,2,4-¶ñ¶þßò-3-»ù)¼×°·ÑÎËáÑÎ | 1184986-84-2 | >98% | |
| JKN18332 | (5-±½»ù-1,2,4-‡f¶þßò-3-»ù)¼×°· | 883545-92-4 | >98% | |
| JKN18331 | ¼×ÑõÜÐà¤EPÔÓÖÊI | 118791-61-0 | >98% | |
| JKN18330 | ÀÎ÷µØÆ½ÔÓÖÊ | 103890-69-3 | >98% | |
| JKN18329 | (µâÒÒȲ»ù)±½ | 932-88-7 | >98% | |
| JKN18328 | (R)-BRD3731 | 2056262-08-7 | >98% | |
| JKN18327 | (5S)-N-[3-(4-äå-3-·ú±½»ù)-2-Ñõ´ú-5-¶ñßòÍé»ù¼×»ù]ÒÒõ£°· | 856677-05-9 | >98% | |
| JKN18326 | (°±»Çõ£»£»£»£»£»ù°±»ù)¼×»ù±½ | 14101-58-7 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø