| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN18053 | 2-Òì±ûÑõ»ù-5-¼×»ù-4-(ßßà¤-4-»ù)±½°·¶þÑÎËáÑÎ | 1380575-45-0 | >98% | |
| JKN18052 | 5-·ú-2-¼×»ù-1H-ßÅßá | 399-72-4 | >98% | |
| JKN18051 | 5-ÂÈ-N-2-·ú-4-¼×»ù±½¼×õ£°· | 2121517-59-5 | >98% | |
| JKN18050 | 5-ÂÈ-2-µâà×ठ| 874676-81-0 | >98% | |
| JKN18049 | 4-äå-1-(äå¼×»ù)-2-¼×»ù±½ | 156001-49-9 | >98% | |
| JKN18048 | 5-(¶þ·ú¼×»ù)-1,3,4-àç¶þßò-2-°· | 25306-15-4 | >98% | |
| JKN18047 | 5-(¶þ·ú¼×Ñõ»ù)-1H-ßÁßò-3-°· | 1160822-72-9 | >98% | |
| JKN18046 | 4-°±»ù-5-äå-N-(2-(ÒÒ»ù°±»ù)ÒÒ»ù)-2-¼×Ñõ»ù±½¼×õ£°· | 67903-51-9 | >98% | |
| JKN18045 | 4-(¼×»ù»Çõ£»£»£»£»£»ù)»·¼º-1-ͪ | 862129-72-4 | >98% | |
| JKN18044 | 4-Òì±ûÑõ»ù±½¼×Ëá | 13205-46-4 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø