| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN18043 | 4-ÒÒ»ù»Çõ£»£»£»£»£»£»£»£»ù±½¼×È© | 50899-03-1 | >98% | |
| JKN18042 | 7-(ÜÐÑõ»ù)-4-ÂÈàßø | 178984-56-0 | >98% | |
| JKN18041 | 4-ÂÈàßø-7-´¼ | 181950-57-2 | >98% | |
| JKN18040 | 4-ÂÈ-3-¼×»ù-1H-ßÁßò²¢[3,4-d]à×ठ| 871335-85-2 | >98% | |
| JKN18039 | 4-ÂÈ-2-(¶þ·ú¼×»ù)ßÁल¢[3,2-d]à×à¤-7-¼×È© | 2770027-15-9 | >98% | |
| JKN18038 | 4-äå±½²¢[b]àç·Ô | 5118-13-8 | >98% | |
| JKN18037 | 4-äå-1,2-±½¶þ°· | 1575-37-7 | >98% | |
| JKN18036 | 4-äå-3,3,4,4-ËÄ·ú¶¡-1-Ï© | 18599-22-9 | >98% | |
| JKN18035 | 4-äåßÅßò | 186407-74-9 | >98% | |
| JKN18034 | 4-äå-1-Èý±½¼×»ù1H-ßÁßò | 95162-14-4 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø