| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN18003 | 2-äå-5-(¶þ·ú¼×»ù)-1,3,4-àç¶þßò | 1340313-49-6 | >98% | |
| JKN18002 | 2-äå-5-(¶þ¼×Ñõ»ù¼×»ù)¶ñßò | 2357483-84-0 | >98% | |
| JKN18001 | 2-°±»ù-5-ÂÈà×ठ| 5428-89-7 | >98% | |
| JKN18000 | 2-°±»ù-5-äå-4-¼×Ñõ»ù±½¼×Ëá | 169045-04-9 | >98% | |
| JKN17999 | 2-°±»ù-5-(ÜÐÑõ»ù)±½¼×È© | 259184-42-4 | >98% | |
| JKN17998 | 2-[3-ÂÈ-5-(Èý·ú¼×»ù)ßÁà¤-2-»ù]ÒÒëæ | 157764-10-8 | >98% | |
| JKN17997 | 2-(Èý·ú¼×»ù)àßø-6-ôÈËá | 952182-51-3 | >98% | |
| JKN17996 | 2-(ÒÒõ£°±»ù)-4-[(2-ôÇ»ùÒÒ»ù)»Çõ£»£»£»£»£»£»£»£»ù]±½¼×Ëá | 84712-88-9 | >98% | |
| JKN17995 | 2-(5-äå-2-ßÁà¤)ÒÒëæ | 312325-72-7 | >98% | |
| JKN17994 | 2-(4-(ÜÐÑõ»ù)-3-ôÇ»ù±½»ù)ÒÒËá | 28988-68-3 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø