| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN17963 | Ã×Âå°ÍÁÖÔÓÖÊ6 | 1469800-26-7 | >98% | |
| JKN17962 | 2,2',6,6'-Ëļ׻ùÁª±½-4,4'-¶þ°· | 4746-77-4 | >98% | |
| JKN17961 | (S)-3-(4-ôÇ»ù±½»ù)¼º-4-ȲËá | 865233-35-8 | >98% | |
| JKN17960 | (R)-2-°±»ù-2-(4-(ÒÒ»ù»Çõ£»£»£»£»£»£»£»ù)±½»ù)ÒÒ´¼ | 1908499-99-9 | >98% | |
| JKN17959 | (R)-1-Boc-3-ßÁ¿©ÍéÒÒËá | 204688-60-8 | >98% | |
| JKN17958 | ÇúÃÀÌæÄáÔÓÖÊ6 | 871700-30-0 | >98% | |
| JKN17957 | «Çú²´ÅÁÔÓÖÊ5 | 2089386-33-2 | >98% | |
| JKN17956 | «Çú²´ÅÁÔÓÖÊ9 | 1110767-89-9 | >98% | |
| JKN17955 | rel-(3R,4S)-ËÄÇâß»à«-3,4-¶þ°·¶þÑÎËáÑÎ | 137277-16-8 | >98% | |
| JKN17954 | °Â˾ËûΤÔÓÖÊ30 | 651324-09-3 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø