| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN1505 | 6-½ªÏ©·Ó | 555-66-8 | >98% | |
| JKN1504 | 6-½ª·Ó | 23513-14-6 | >98% | |
| JKN1503 | 6,8-¶þôÇ»ù-1,2,7-Èý¼×Ñõ»ù-3-¼×»ùÝìõ« | AB2318 | >98% | |
| JKN1502 | 6"-O-ÒÒõ£»£»£»£»£»£»£»ùÒìéÎÆ¤ÜÕ | 54542-51-7 | >98% | |
| JKN1501 | 5-O-¼×»ùά˹°¢Ã×´¼ÜÕ | 84272-85-5 | >98% | |
| JKN1500 | ľϬ²ÝËØ-3',4'-¶þ¼×ÃÑ | 4712-12-3. | >98% | |
| JKN1498 | ÒìÂÌÔËáC | 57378-72-0 | >98% | |
| JKN1497 | 3,6¡¯-¶þ½æ×Óõ£»£»£»£»£»£»£»ùÕáÌÇ | 139891-98-8 | >98% | |
| JKN1496 | ÒìÂÌÔËáA | 89919-62-0 | >98% | |
| JKN1495 | 3,29-¶þ±½¼×õ£»£»£»£»£»£»£»ùèéÂ¥Èʶþ´¼ | 389122-01-4 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø