| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN1284 | 2-(nitroimino)imidazolidine | 54565-96-3 | >98% | |
| JKN1283 | 2-°±»ù»Çõ£±½¼×Ëá | 632-24-6 | >98% | |
| JKN1282 | 1-(5-bromo-2-chlorobenzyl)-4-(4-methoxybenzyl)piperazine | N/A | >98% | |
| JKN1281 | BAY-293 | 2244904-70-7 | >98% | |
| JKN1280 | FT671 | 1959551-26-8 | >98% | |
| JKN1279 | 2,7-Ë«(ßßà¤-1-»ù»Çõ£»£»£»£»£»ù)-9H-ÜÌ-9-Íªë¿ | 300802-28-2 | >98% | |
| JKN1278 | AZ617 | 2247439-36-5 | >98% | |
| JKN1277 | Lipid A9 | 2036272-50-9 | >98% | |
| JKN1276 | PF-06279794 | 2056111-45-4 | >98% | |
| JKN1275 | ºù«[8]ëå | 259886-51-6 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø