| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN961 | 5-¼×õ£»£»£»£»£»£»£»£»ùßÁà¤-2-¼×Ëá¼×õ¥ | 55876-91-0 | >98% | |
| JKN960 | 2,4-¶þôÇ»ù-5-¼×»ù±½¼×È© | 39828-37-0 | >98% | |
| JKN959 | Î¬Ìæ²´·Ò | 129497-78-5 | >98% | |
| JKN958 | ÌæÄªß²·Ô | 122341-38-2 | >98% | |
| JKN957 | ËûÀß²·Ô | 110230-98-3 | >98% | |
| JKN956 | ½¹ÍÑþҶÂÌËá-a | 24533-72-0 | >98% | |
| JKN955 | ºì×ÏËØ 18 | 25465-77-4 | >98% | |
| JKN954 | Ô߲߸¶þ¼×õ¥ | 5522-66-7 | >98% | |
| JKN953 | Ô߲߸ | 553-12-8 | >98% | |
| JKN952 | µâ»¯±ûठ| 25535-16-4 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø