| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN18443 | º£¿£¿£¿£¿£¿ËÌæà¤ | 141-94-6 | >98% | |
| JKN18442 | º£¿£¿£¿£¿£¿ËÌæà¤EPÔÓÖÊC | 5980-31-4 | >98% | |
| JKN18441 | GW-803430 | 515141-51-2 | >98% | |
| JKN18440 | GPX4-IN-5 | 2922824-09-5 | >98% | |
| JKN18439 | FFN511 | 1004548-96-2 | >98% | |
| JKN18438 | ·Çŵ±´ÌØÔÓÖÊ15 | 2985-79-7 | >98% | |
| JKN18437 | EVT-101 | 627525-33-1 | >98% | |
| JKN18436 | N-ÒÒ»ù-N-¼×»ù°±»ù¼×õ£ÂÈ | 42252-34-6 | >98% | |
| JKN18435 | 3,5-¶þäåÒìÑÌËáÒÒõ¥ | 1214375-76-4 | >98% | |
| JKN18434 | (R)-3-°±»ù-3-(2-äå-6-(¶þ·ú¼×Ñõ»ù)±½»ù)±ûËáÒÒõ¥ÑÎËáÑÎ | 2244485-90-1 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø