| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN17161 | 1-¼×»ù-2-ÑõÔÓË«»·[2.1.1]¼ºÍé-4-ôÈËá | 2169582-80-1 | >98% | |
| JKN17160 | 1-¼×»ù-1,2,3,4-ËÄÇâßÁल¢[3,4-b]ßÅßá-3-ôÈËá | 5470-37-1 | >98% | |
| JKN17159 | 1-Cbz-3-ë»ùßßशþÑÎËáÑÎ | 1628179-36-1 | >98% | |
| JKN17158 | 11-Ñõ´ú·úÌæ¿¨ËÉ¿·Ëáõ¥ | 397864-57-2 | >98% | |
| JKN17157 | 1,4-Ë«(6-Ïõ»ùßÁà¤-3-»ù)ßßຠ| 2340184-77-0 | >98% | |
| JKN17156 | 1,2-¶þÓÍõ£»£»£»£»£»ù-SN-¸ÊÓÍ-3-çúçêËá | 127640-49-7 | >98% | |
| JKN17155 | 1,1¡ä-ÑÇÒÒ»ùË«[L-É«°±Ëá] | 132685-02-0 | >98% | |
| JKN17154 | C12-200 | 1220890-25-4 | >98% | |
| JKN17153 | °ÂµªÆ½ÔÓÖÊC | 719300-59-1 | >98% | |
| JKN17152 | ÇúÃÀ²¼Í¡ÔÓÖÊD | 92414-09-0 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø