| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN981 | 2,4-¶þÂȱ½¼×È© | 874-42-0 | >98% | |
| JKN980 | 1-äå-2-ÝÁ¼×ÃÑ | 3401-47-6 | >98% | |
| JKN979 | 1,4-¶þµâ±½ | 624-38-4 | >98% | |
| JKN978 | 1,4-¶þµªÔÓÂÝ[5.5]ʮһÍé-3-ͪ | 1547757-91-4 | >98% | |
| JKN977 | 1,3-¶þµâ±½ | 626-00-6 | >98% | |
| JKN976 | (1R,4S)-1-¼×»ù-4-(±û-1-Ï©-2-»ù)»·¼º-2-Ï©´¼ | 82769-01-5 | >98% | |
| JKN975 | CYCLUC1 | 1247879-16-8 | >98% | |
| JKN963 | 5,7-¶þÂÈàçßò²¢[4,5-D]à×ठ| 1137278-39-7 | >98% | |
| JKN962 | ¿¨Âó½ÇÁÖEPÔÓÖÊA | 81409-74-7 | >98% | |
| JKN961 | 5-¼×õ£»£»£»£»£»£»£»ùßÁà¤-2-¼×Ëá¼×õ¥ | 55876-91-0 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø