| ²úÆ·±àºÅ | Æ·Ãû | CAS No. | ¹æ¸ñ/´¿¶È | ½á¹¹Ê½ |
|---|---|---|---|---|
| JKN18375 | 13,6-N-ÑÇ»Çõ£»£»£»£»£»£»£»£»ùÒÒõ£°±»ù²¢Îå±½ | 454675-76-4 | >98% | |
| JKN18374 | 10H-·Ôàçàº,10-[3-(4-¼×»ù-1-ßßົù)±û»ù]-,5-Ñõ»¯Îï | 20627-44-5 | >98% | |
| JKN18373 | 10-Cl-BBQ | 23982-76-5 | >98% | |
| JKN18372 | PSB06126 sodium | 1052089-16-3 | >98% | |
| JKN18371 | (R)-Lisofylline | 100324-81-0 | >98% | |
| JKN18370 | L-371257 | 162042-44-6 | >98% | |
| JKN18369 | 1-£¨4-¼×Ñõ»ù-2-Ïõ»ù±½»ù£©ÒÒ°· | 1337665-12-9 | >98% | |
| JKN18368 | ZD 7155 hydrochloride | 146709-78-6 | >98% | |
| JKN18367 | BAY-2666605 | 2275774-60-0 | >98% | |
| JKN18366 | CATPB | 1322598-09-3 | >98% |
¶õ¹«Íø°²±¸42011102005485ºÅ
¶õICP±¸2024034540ºÅ
? 2023ÍòÀû¹ÙÍø